Paquete de ropa de punto de guía de tamaño

Guía de tallas de jerseys (cm)

Talla de ropa Tamaño del enganche Pecho Cintura Caderas
32/34 A/B 77-82 59-64 85-90
36/38 do 83-92 65-74 91-100
40/42 D 93-102 75-84 101-110
44/46 mi 103-113 85-95 111-121
48/50 F 114-126 96-108 122-134
52/54 GRAMO 127-138 109-120 135-146
56/58 H 139-150 121-132 147-158
60/62 I 151-162 133-144 159-170
64/66 Yo 163-171 145-153 171-179


Pantalones de punto para estar en casa (cm)

Talla de ropa Tamaño del enganche Cintura Caderas
32/34 A/B 59-64 85-90
36/38 do 65-74 91-100
40/42 D 75-84 101-110
44/46 mi 85-95 111-121
48/50 F 96-108 122-134
52/54 GRAMO 109-120 135-146
56/58 H 121-132 147-158
60/62 I 133-144 159-170
64/66 Yo 145-153 171-179

Entrepierna (cm)

A/B - J
77.5

Cómo medir la ropa Snag

Cintura: Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura.

Caderas: De pie y con los pies juntos, mida alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.

Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.