Guía de tamaño Lurex falda escalonada
Lurex escalonado Guía de tallas de faldas (cm)
Engancharse Afueras son Tallaje fiel y diseño para cintura alta. Son cómodos y elásticos, así que consulta la tabla a continuación para encontrar tu talla Snag perfecta.
Talla de ropa | Tamaño del enganche | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|
32/34 | A/B | 59-64 | 85-90 |
36/38 | do | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 75-84 | 101-110 |
44/46 | mi | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 96-108 | 122-134 |
52/54 | GRAMO | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 133-144 | 159-170 |
64/66 | Yo | 145-153 | 171-179 |
Largo de la falda (cm)
Tamaño del enganche | Largo de falda delantero | Largo de falda hacia atrás |
---|---|---|
A/B | 75,75 | 88.00 |
do | 76.25 | 89.00 |
D | 77.00 | 91.00 |
mi | 78.00 | 94.75 |
F | 79.00 | 98.50 |
GRAMO | 80.50 | 99.50 |
H | 82.00 | 100.50 |
I | 83.50 | 101.50 |
Yo | 85.00 | 102.50 |
Cómo medir la ropa Snag
Todas nuestras faldas están diseñadas para ser de cintura alta, ¡así que tenlo en cuenta al tomar tus medidas!
Por favor utilice lo siguiente Foto como referencia: