saltar al contenido
Guía de tallas Mono Otomano (cm)
Talla de ropa | Tamaño del enganche | Pecho | Cintura | Caderas |
32/34 | A/B | 77-82 | 59-64 | 85-90 |
36/38 | do | 83-92 | 65-74 | 91-100 |
40/42 | D | 93-102 | 75-84 | 101-110 |
44/46 | mi | 103-113 | 85-95 | 111-121 |
48/50 | F | 114-126 | 96-108 | 122-134 |
52/54 | GRAMO | 127-138 | 109-120 | 135-146 |
56/58 | H | 139-150 | 121-132 | 147-158 |
60/62 | I | 151-162 | 133-144 | 159-170 |
64/66 | Yo | 163-171 | 145-153 | 171-179 |
Largo interior de pierna del mono otomano
ESTILO | A/B - E | F-J | A/B - E | F-J |
CENTÍMETRO | PULGADAS |
Mono otomano | 75 | 75 | 29 1/2 | 29 1/2 |
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.