Storleksguide smidigt kläder

Smoothwear Storleksguide (cm)

Snag Smoothwear är designad för att lätt släta ut under kläderna. Om din höft sitter i ett mindre band än midjan, välj din höftstorlek. Om din midjestorlek sitter i ett mindre band än din höft, välj din midjestorlek.

Klädstorlek Snag Storlek Midja Höfter
32/34 A/B 59-64 84-94
36/38 C 65-74 95-103
40 D1 75-80 104-109
42 D2 81-83 110-113
44 E1 84-87 114-119
46 E2 88-95 120-124
48 F1 96-103 125-130
50 F2 104-110 131-136
52 G1 111-116 137-142
54 G2 117-122 143-148
56 H1 123-128 149-154
58 H2 129-136 155-162
60 I1 137-143 163-168
62 I2 144-148 169-174
64 J1 149-154 175-180
66 J2 155-160 181-186


Hur man mäter Snag Clothes

Midja: Mät runt den smalaste delen av din midja.

Höfter: Stå med fötterna ihop, mät runt den fullaste delen av dina höfter och rumpa.

Bröstkorg: Mät runt den största delen av bröstet.